![]() |
4:2 |
![]() |
Platz | Team |
---|---|
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
6. | ![]() |
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
10 | 7 | 2 | 1 | 64-28 | +36 | 16 |
2. | ![]() |
10 | 7 | 1 | 2 | 83-44 | +39 | 15 |
3. | ![]() |
10 | 5 | 3 | 2 | 82-41 | +41 | 13 |
4. | ![]() |
10 | 4 | 2 | 4 | 53-47 | +6 | 10 |
5. | ![]() |
10 | 1 | 1 | 8 | 19-77 | -58 | 3 |
6. | ![]() |
10 | 1 | 1 | 8 | 26-90 | -64 | 3 |
![]() |
5:2 |
![]() |
![]() |
17:3 |
![]() |
![]() |
1:4 |
![]() |
![]() |
1:11 |
![]() |
![]() |
4:4 |
![]() |
![]() |
1:1 |
![]() |
![]() |
2:14 |
![]() |
![]() |
10:6 |
![]() |
![]() |
15:1 |
![]() |
![]() |
4:2 |
![]() |
![]() |
6:4 |
![]() |
![]() |
2:7 |
![]() |
![]() |
9:2 |
![]() |
![]() |
0:8 |
![]() |
![]() |
2:8 |
![]() |
![]() |
0:5* |
![]() |
![]() |
3:3 |
![]() |
![]() |
5:0* |
![]() |
![]() |
6:6 |
![]() |
![]() |
7:5 |
![]() |
![]() |
5:5 |
![]() |
![]() |
12:1 |
![]() |
![]() |
4:15 |
![]() |
![]() |
0:7 |
![]() |
![]() |
14:3 |
![]() |
![]() |
7:8 |
![]() |
![]() |
7:10 |
![]() |
![]() |
5:4 |
![]() |
![]() |
4:11 |
![]() |
![]() |
1:8 |
![]() |
Rang | Name | Verein | T | A | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stefan Widmann | Alligator Rum | 34 | 17 | 51 |
2. | Sebastian Rathgeb | Hot Shots | 21 | 15 | 36 |
3. | Daniel Tonegatti | Alligator Rum | 14 | 14 | 28 |
4. | Matthias Sporer | Kramsach 2 | 21 | 5 | 26 |
5. | Jürgen Knoll | Kramsach 1 | 15 | 11 | 26 |
6. | Xaver Korff | Kramsach 1 | 16 | 9 | 25 |
7. | Christoph Sigl | Kramsach 1 | 13 | 12 | 25 |
8. | Peter Ellmaier | Kramsach 2 | 18 | 6 | 24 |
9. | Andreas Nederegger | Kramsach 1 | 17 | 6 | 23 |
10. | Christian Obrist | Hot Shots | 9 | 12 | 21 |
11. | Gerald Hohlrieder | Kramsach 1 | 13 | 7 | 20 |
12. | Norbert Köpfle | Hot Shots | 13 | 6 | 19 |
13. | Andreas Waldvogel | Hot Shots NC | 10 | 5 | 15 |
14. | Hannes Steinlechner | Kramsach 1 | 9 | 5 | 14 |
15. | Michael Haas | Alligator Rum | 8 | 6 | 14 |
16. | Emanuel Pointner | Alligator Rum | 10 | 3 | 13 |
17. | Florian Oleschko | Alligator Rum | 8 | 4 | 12 |
18. | Julia Zembacher | Alligator Rum | 7 | 5 | 12 |
19. | Christopher Terzieff | Hot Shots | 9 | 2 | 11 |
20. | Günther Englmaier | Kramsach 2 | 6 | 5 | 11 |
Vollständige Scorerwertung auf floorballflash.at